入試関連情報
Admission Information
入試関連情報

過去の入試結果

入学者数

2026年度 2025年度 2024年度
一般入試(4教科) 54 39 53
一般入試(国語1教科) 22 21 13
一般入試(算数1教科) 12 12 19
一般入試(英語資格) 9 6 9
帰国生入試(A方式) 4 8 3
帰国生入試(B方式) 2 2 6
併設小 89 89 89
入学者合計 192 177 192
スクロール

志願者数・受験者数・合格者数

【一般入試(4教科)】

2026年度 2025年度 2024年度
志願者数 171 228 313
受験者数 116 140 192
合格者数 84 82 94
追加合格者数 0 2 8
総合格者数 261* 248* 274*
スクロール
  • 国語1教科・算数1教科・英語資格の合格者数を含む

【一般入試(国語1教科)】

2026年度 2025年度 2024年度
志願者数 235 228 275
受験者数 230 223 269
合格者数 84 77 79
スクロール

【一般入試(算数1教科)】

2026年度 2025年度 2024年度
志願者数 211 185 225
受験者数 208 179 216
合格者数 82 76 79
スクロール

【一般入試(英語資格)】

2026年度 2025年度 2024年度
志願者数 21 25 33
受験者数 14 18 26
合格者数 11 11 14
スクロール

【帰国生入試】

2026年度 2025年度 2024年度
受験方式 A方式 B方式 A方式 B方式 A方式 B方式
志願者数 15 11 21 10 14 19
受験者数 14 11 18 9 12 17
合格者数 12 10 16 8 10 13
スクロール

試験結果

【一般入試(4教科)】

2026年度 2025年度 2024年度
合格者最高点 324 346 333
合格者最低点 238 243 250
合格者平均点 271.8 279.1 276.8
受験者平均点 252.7 249.1 245.0
国語 合格者平均点 66.1 70.7 68.9
受験者平均点 62.3 67.3 65.1
社会 合格者平均点 70.9 70.2 69.4
受験者平均点 65.9 63.1 63.3
算数 合格者平均点 63.0 72.6 76.6
受験者平均点 56.9 60.3 62.5
理科 合格者平均点 70.7 65.7 61.9
受験者平均点 66.2 58.4 54.1
スクロール

【一般入試(国語1教科)】

2026年度 2025年度 2024年度
合格者最高点 90 80 88
合格者最低点 67 60 70
合格者平均点 73.7 66.9 75.2
受験者平均点 60.6 55.4 62.8
国語 合格者平均点 73.7 66.9 75.2
受験者平均点 60.6 55.4 62.8
スクロール

【一般入試(算数1教科)】

2026年度 2025年度 2024年度
合格者最高点 100 91 89
合格者最低点 67 60 63
合格者平均点 77.0 71.0 72.2
受験者平均点 60.8 56.6 54.9
算数 合格者平均点 77.0 71.0 72.2
受験者平均点 60.8 56.6 54.9
スクロール

【一般入試(英語資格)】

2026年度 2025年度 2024年度
合格者最高点 212 231 238
合格者最低点 162 179 179
合格者平均点 183.3 201.4 204.5
受験者平均点 175.4 177.2 182.9
国語 合格者平均点 58.8 69.9 69.0
受験者平均点 58.4 62.5 64.1
算数 合格者平均点 53.4 59.6 60.5
受験者平均点 50.4 48.0 47.3
英語 合格者平均点 70.9 71.8 75.0
受験者平均点 66.4 66.7 71.5
スクロール

参考資料

2021年度から2026年度の入試結果は、下記よりダウンロードください。