入試関連情報
Admission Information
入試関連情報

過去の入試結果

入学者数

2023年度 2022年度 2021年度
一般入試(4教科) 54 47 48
一般入試(国語1教科) 20 28 -
一般入試(算数1教科) 10 8 7
一般入試(英語資格) 6 7 3
帰国生入試(A方式) 7 4 9
帰国生入試(B方式) 5 4 6
併設小 95 81 82
入学者合計 197 179 155
スクロール

志願者数・受験者数・合格者数

【一般入試(4教科)】

2023年度 2022年度 2021年度
志願者数 332 222 157
受験者数 227 136 116
合格者数 116 93 89
追加合格者数 0 0 1*
総合格者数 257* 263* 156*
スクロール
  • 国語1教科・算数1教科・英語資格の合格者数を含む

【一般入試(国語1教科)】

2023年度 2022年度 2021年度
志願者数 271 147 -
受験者数 261 144 -
合格者数 70 90 -
スクロール

【一般入試(算数1教科)】

2023年度 2022年度 2021年度
志願者数 152 110 99
受験者数 148 108 97
合格者数 60 69 61
スクロール

【一般入試(英語資格)】

2023年度 2022年度 2021年度
志願者数 23 19 8
受験者数 19 13 6
合格者数 11 11 5
スクロール

【帰国生入試】

2023年度 2022年度 2021年度
受験方式 A方式 B方式 A方式 B方式 A方式 B方式
志願者数 29 15 15 23 17 17
受験者数 25 14 13 21 17 17
合格者数 22 9 12 20 16 17
スクロール

試験結果

【一般入試(4教科)】

2023年度 2022年度 2021年度
合格者最高点 338 342 335
合格者最低点 230 217 226
合格者平均点 269.5 259.1 263.3
受験者平均点 233.5 237.6 246.5
国語 合格者平均点 69.6 72.0 65.0
受験者平均点 63.4 68.3 62.2
社会 合格者平均点 68.2 67.8 69.2
受験者平均点 59.9 61.7 65.4
算数 合格者平均点 65.2 58.8 60.7
受験者平均点 52.1 51.7 54.9
理科 合格者平均点 66.5 60.5 68.3
受験者平均点 58.1 55.9 64.0
スクロール

【一般入試(国語1教科)】

2023年度 2022年度 2021年度
合格者最高点 89 94 -
合格者最低点 71 69 -
合格者平均点 76.1 76.8 -
受験者平均点 62.7 69.9 -
国語 合格者平均点 76.1 76.8 -
受験者平均点 62.7 69.9 -
スクロール

【一般入試(算数1教科)】

2023年度 2022年度 2021年度
合格者最高点 95 96 93
合格者最低点 78 68 63
合格者平均点 84.1 77.6 76.4
受験者平均点 70.4 69.4 66.8
算数 合格者平均点 84.1 77.6 76.4
受験者平均点 70.4 69.4 66.8
スクロール

【一般入試(英語資格)】

2023年度 2022年度 2021年度
合格者最高点 253 239 230
合格者最低点 179 166 182
合格者平均点 204.6 198.7 197.0
受験者平均点 180.5 187.8 192.8
国語 合格者平均点 64.7 63.7 68.0
受験者平均点 58.2 60.7 68.2
算数 合格者平均点 62.6 46.8 49.0
受験者平均点 50.2 43.2 53.0
英語 合格者平均点 77.3 88.2 80.0
受験者平均点 72.1 83.9 71.7
スクロール

参考資料

2018年度から2023年度の入試結果は、下記よりダウンロードください。