過去の入試結果
入学者数
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
一般入試(4教科) | 48 | 60 | 66 |
一般入試(算数1教科) | 7 | 3 | - |
一般入試(英語資格) | 3 | 4 | - |
帰国生入試(A方式) | 9 | 10 | 7 |
帰国生入試(B方式) | 6 | 5 | 3 |
併設小 | 82 | 86 | 97 |
入学者合計 | 155 | 168 | 173 |

志願者数・受験者数・合格者数
【一般入試(4教科)】
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 157 | 197 | 179 |
受験者数 | 116 | 151 | 158 |
合格者数 | 89 | 78 | 120 |
追加合格者数 | 1* | 25* | 0 |
総合格者数 | 156* | 177* | 120 |

- 算数1教科・英語資格の合格者数を含む
【一般入試(算数1教科)】
2020年度より新設
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 99 | 147 | - |
受験者数 | 97 | 140 | - |
合格者数 | 61 | 68 | - |

【一般入試(英語資格)】
2020年度より新設
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 8 | 12 | - |
受験者数 | 6 | 8 | - |
合格者数 | 5 | 6 | - |

【帰国生入試】
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験方式 | A方式 | B方式 | A方式 | B方式 | A方式 | B方式 |
志願者数 | 17 | 17 | 24 | 14 | 25 | 15 |
受験者数 | 17 | 17 | 24 | 12 | 21 | 13 |
合格者数 | 16 | 17 | 24 | 11 | 20 | 13 |

試験結果
【一般入試(4教科)】
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 335 | 314 | 350 | |
合格者最低点 | 226 | 246 | 225 | |
合格者平均点 | 263.3 | 269.9 | 264.5 | |
受験者平均点 | 246.5 | 240.7 | 248.3 | |
国語 | 合格者平均点 | 65.0 | 69.7 | 75.4 |
受験者平均点 | 62.2 | 64.0 | 72.4 | |
社会 | 合格者平均点 | 69.2 | 69.8 | 63.3 |
受験者平均点 | 65.4 | 61.9 | 59.4 | |
算数 | 合格者平均点 | 60.7 | 62.1 | 60.7 |
受験者平均点 | 54.9 | 54.3 | 55.4 | |
理科 | 合格者平均点 | 68.3 | 68.2 | 65.1 |
受験者平均点 | 64.0 | 60.6 | 61.1 |

【一般入試(算数1教科)】
2020年度より新設
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 93 | 100 | - | |
合格者最低点 | 63 | 78 | - | |
合格者平均点 | 76.4 | 88.2 | - | |
受験者平均点 | 66.8 | 73.5 | - | |
算数 | 合格者平均点 | 76.4 | 88.2 | - |
受験者平均点 | 66.8 | 73.5 | - |

【一般入試(英語資格)】
2020年度より新設
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 230 | 213 | - | |
合格者最低点 | 182 | 190 | - | |
合格者平均点 | 197.0 | 203.8 | - | |
受験者平均点 | 192.8 | 194.0 | - | |
国語 | 合格者平均点 | 68.0 | 69.0 | - |
受験者平均点 | 68.2 | 65.5 | - | |
算数 | 合格者平均点 | 49.0 | 56.5 | - |
受験者平均点 | 53.0 | 54.8 | - | |
英語 | 合格者平均点 | 80.0 | 78.3 | - |
受験者平均点 | 71.7 | 73.8 | - |

参考資料
2016年度から2021年度の入試結果は、下記よりダウンロードください。