過去の入試結果
入学者数
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
一般入試(4教科) | 53 | 54 | 47 |
一般入試(国語1教科) | 13 | 20 | 28 |
一般入試(算数1教科) | 19 | 10 | 8 |
一般入試(英語資格) | 9 | 6 | 7 |
帰国生入試(A方式) | 3 | 7 | 4 |
帰国生入試(B方式) | 6 | 5 | 4 |
併設小 | 89 | 95 | 81 |
入学者合計 | 192 | 197 | 179 |
志願者数・受験者数・合格者数
【一般入試(4教科)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 313 | 332 | 222 |
受験者数 | 192 | 227 | 136 |
合格者数 | 94 | 116 | 93 |
追加合格者数 | 8 | 0 | 0 |
総合格者数 | 274* | 257* | 263* |
- 国語1教科・算数1教科・英語資格の合格者数を含む
【一般入試(国語1教科)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 275 | 271 | 147 |
受験者数 | 269 | 261 | 144 |
合格者数 | 79 | 70 | 90 |
【一般入試(算数1教科)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 225 | 152 | 110 |
受験者数 | 216 | 148 | 108 |
合格者数 | 79 | 60 | 69 |
【一般入試(英語資格)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 33 | 23 | 19 |
受験者数 | 26 | 19 | 13 |
合格者数 | 14 | 11 | 11 |
【帰国生入試】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験方式 | A方式 | B方式 | A方式 | B方式 | A方式 | B方式 |
志願者数 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 23 |
受験者数 | 12 | 17 | 25 | 14 | 13 | 21 |
合格者数 | 10 | 13 | 22 | 9 | 12 | 20 |
試験結果
【一般入試(4教科)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 333 | 338 | 342 | |
合格者最低点 | 250 | 230 | 217 | |
合格者平均点 | 276.8 | 269.5 | 259.1 | |
受験者平均点 | 245.0 | 233.5 | 237.6 | |
国語 | 合格者平均点 | 68.9 | 69.6 | 72.0 |
受験者平均点 | 65.1 | 63.4 | 68.3 | |
社会 | 合格者平均点 | 69.4 | 68.2 | 67.8 |
受験者平均点 | 63.3 | 59.9 | 61.7 | |
算数 | 合格者平均点 | 76.6 | 65.2 | 58.8 |
受験者平均点 | 62.5 | 52.1 | 51.7 | |
理科 | 合格者平均点 | 61.9 | 66.5 | 60.5 |
受験者平均点 | 54.1 | 58.1 | 55.9 |
【一般入試(国語1教科)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 88 | 89 | 94 | |
合格者最低点 | 70 | 71 | 69 | |
合格者平均点 | 75.2 | 76.1 | 76.8 | |
受験者平均点 | 62.8 | 62.7 | 69.9 | |
国語 | 合格者平均点 | 75.2 | 76.1 | 76.8 |
受験者平均点 | 62.8 | 62.7 | 69.9 |
【一般入試(算数1教科)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 89 | 95 | 96 | |
合格者最低点 | 63 | 78 | 68 | |
合格者平均点 | 72.2 | 84.1 | 77.6 | |
受験者平均点 | 54.9 | 70.4 | 69.4 | |
算数 | 合格者平均点 | 72.2 | 84.1 | 77.6 |
受験者平均点 | 54.9 | 70.4 | 69.4 |
【一般入試(英語資格)】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 238 | 253 | 239 | |
合格者最低点 | 179 | 179 | 166 | |
合格者平均点 | 204.5 | 204.6 | 198.7 | |
受験者平均点 | 182.9 | 180.5 | 187.8 | |
国語 | 合格者平均点 | 69.0 | 64.7 | 63.7 |
受験者平均点 | 64.1 | 58.2 | 60.7 | |
算数 | 合格者平均点 | 60.5 | 62.6 | 46.8 |
受験者平均点 | 47.3 | 50.2 | 43.2 | |
英語 | 合格者平均点 | 75.0 | 77.3 | 88.2 |
受験者平均点 | 71.5 | 72.1 | 83.9 |
参考資料
2019年度から2024年度の入試結果は、下記よりダウンロードください。