過去の入試結果
入学者数
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
一般入試(4教科) | 39 | 53 | 54 |
一般入試(国語1教科) | 21 | 13 | 20 |
一般入試(算数1教科) | 12 | 19 | 10 |
一般入試(英語資格) | 6 | 9 | 6 |
帰国生入試(A方式) | 8 | 3 | 7 |
帰国生入試(B方式) | 2 | 6 | 5 |
併設小 | 89 | 89 | 95 |
入学者合計 | 177 | 192 | 197 |

志願者数・受験者数・合格者数
【一般入試(4教科)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 228 | 313 | 332 |
受験者数 | 140 | 192 | 227 |
合格者数 | 82 | 94 | 116 |
追加合格者数 | 2 | 8 | 0 |
総合格者数 | 248* | 274* | 257* |

- 国語1教科・算数1教科・英語資格の合格者数を含む
【一般入試(国語1教科)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 228 | 275 | 271 |
受験者数 | 223 | 269 | 261 |
合格者数 | 77 | 79 | 70 |

【一般入試(算数1教科)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 185 | 225 | 152 |
受験者数 | 179 | 216 | 148 |
合格者数 | 76 | 79 | 60 |

【一般入試(英語資格)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 25 | 33 | 23 |
受験者数 | 18 | 26 | 19 |
合格者数 | 11 | 14 | 11 |

【帰国生入試】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験方式 | A方式 | B方式 | A方式 | B方式 | A方式 | B方式 |
志願者数 | 21 | 10 | 14 | 19 | 29 | 15 |
受験者数 | 18 | 9 | 12 | 17 | 25 | 14 |
合格者数 | 16 | 8 | 10 | 13 | 22 | 9 |

試験結果
【一般入試(4教科)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 346 | 333 | 338 | |
合格者最低点 | 243 | 250 | 230 | |
合格者平均点 | 279.1 | 276.8 | 269.5 | |
受験者平均点 | 249.1 | 245.0 | 233.5 | |
国語 | 合格者平均点 | 70.7 | 68.9 | 69.6 |
受験者平均点 | 67.3 | 65.1 | 63.4 | |
社会 | 合格者平均点 | 70.2 | 69.4 | 68.2 |
受験者平均点 | 63.1 | 63.3 | 59.9 | |
算数 | 合格者平均点 | 72.6 | 76.6 | 65.2 |
受験者平均点 | 60.3 | 62.5 | 52.1 | |
理科 | 合格者平均点 | 65.7 | 61.9 | 66.5 |
受験者平均点 | 58.4 | 54.1 | 58.1 |

【一般入試(国語1教科)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 80 | 88 | 89 | |
合格者最低点 | 60 | 70 | 71 | |
合格者平均点 | 66.9 | 75.2 | 76.1 | |
受験者平均点 | 55.4 | 62.8 | 62.7 | |
国語 | 合格者平均点 | 66.9 | 75.2 | 76.1 |
受験者平均点 | 55.4 | 62.8 | 62.7 |

【一般入試(算数1教科)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 91 | 89 | 95 | |
合格者最低点 | 60 | 63 | 78 | |
合格者平均点 | 71.0 | 72.2 | 84.1 | |
受験者平均点 | 56.6 | 54.9 | 70.4 | |
算数 | 合格者平均点 | 71.0 | 72.2 | 84.1 |
受験者平均点 | 56.6 | 54.9 | 70.4 |

【一般入試(英語資格)】
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
合格者最高点 | 231 | 238 | 253 | |
合格者最低点 | 179 | 179 | 179 | |
合格者平均点 | 201.4 | 204.5 | 204.6 | |
受験者平均点 | 177.2 | 182.9 | 180.5 | |
国語 | 合格者平均点 | 69.9 | 69.0 | 64.7 |
受験者平均点 | 62.5 | 64.1 | 58.2 | |
算数 | 合格者平均点 | 59.6 | 60.5 | 62.6 |
受験者平均点 | 48.0 | 47.3 | 50.2 | |
英語 | 合格者平均点 | 71.8 | 75.0 | 77.3 |
受験者平均点 | 66.7 | 71.5 | 72.1 |

参考資料
2020年度から2025年度の入試結果は、下記よりダウンロードください。