2026年大学入試合格者
延べ数[現役+既卒]
【国公立(大学・大学校)】
総人数 11
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 横浜国立 | 2 | 経営 | 1 |
| 理工 | 1 | ||
| 大阪公立 | 1 | 獣医 | 1 |
| 金沢 | 1 | 医薬保健 | 1 |
| 国際教養 | 1 | 国際教養 | 1 |
| 信州 | 1 | 医 | 1 |
| 東京 | 1 | 理科一類 | 1 |
| 東北 | 1 | 工 | 1 |
| 福島県立医科 | 1 | 看護 | 1 |
| 山梨県立 | 1 | 国際政策 | 1 |
| 横浜市立 | 1 | 医 | 1 |
【私立(大学・短期大学・
専門学校)・海外大学】
総人数 302
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 明治学院 | 19 | 社会 | 6 |
| 心理 | 3 | ||
| 文 | 3 | ||
| 法 | 7 | ||
| 慶應義塾 | 14 | 環境情報 | 1 |
| 商 | 2 | ||
| 文 | 1 | ||
| 法 | 4 | ||
| 薬 | 2 | ||
| 理工 | 4 | ||
| 明治 | 13 | 国際日本 | 2 |
| 商 | 1 | ||
| 政治経済 | 1 | ||
| 文 | 2 | ||
| 法 | 4 | ||
| 理工 | 3 | ||
| 早稲田 | 13 | 基幹理工 | 1 |
| 教育 | 2 | ||
| 国際教養 | 2 | ||
| 商 | 2 | ||
| 政治経済 | 1 | ||
| 先進理工 | 1 | ||
| 創造理工 | 1 | ||
| 文化構想 | 1 | ||
| 法 | 2 | ||
| 北里 | 12 | 医 | 5 |
| 医療衛生 | 6 | ||
| 未来工 | 1 | ||
| 日本 | 11 | 医 | 1 |
| 経済 | 1 | ||
| 国際関係(静岡) | 1 | ||
| 生産工 | 1 | ||
| 生物資源科学 | 2 | ||
| 文理 | 4 | ||
| 法 | 1 | ||
| 立教 | 11 | コミュニティ福祉 | 2 |
| 異文化コミュニケーション | 2 | ||
| 経営 | 2 | ||
| 経済 | 1 | ||
| 現代心理 | 1 | ||
| 社会 | 1 | ||
| 文 | 1 | ||
| 法 | 1 | ||
| 上智 | 10 | 外国語 | 1 |
| 経済 | 3 | ||
| 神 | 1 | ||
| 総合グローバル | 1 | ||
| 文 | 1 | ||
| 法 | 2 | ||
| 理工 | 1 | ||
| 青山学院 | 8 | 経営 | 1 |
| 国際政治経済 | 2 | ||
| 文 | 3 | ||
| 理工 | 2 | ||
| 中央 | 8 | 社会理工 | 1 |
| 商(フレックス) | 1 | ||
| 文 | 1 | ||
| 法 | 5 | ||
| 法政 | 8 | 経営 | 2 |
| 現代福祉 | 1 | ||
| 社会 | 2 | ||
| 生命科学 | 1 | ||
| 理工 | 2 | ||
| 順天堂 | 7 | スポーツ健康科学 | 1 |
| 医療科学 | 3 | ||
| 医療看護 | 1 | ||
| 保健医療 | 1 | ||
| 保健看護(静岡) | 1 | ||
| 津田塾 | 7 | 学芸 | 5 |
| 総合政策 | 2 | ||
| 東海 | 7 | 医 | 1 |
| 経営 | 1 | ||
| 建築都市 | 1 | ||
| 工 | 2 | ||
| 文 | 1 | ||
| 法 | 1 | ||
| 東洋 | 7 | 経済 | 1 |
| 社会 | 3 | ||
| 情報連携 | 1 | ||
| 文 | 2 | ||
| 神奈川 | 6 | 経済 | 1 |
| 建築 | 1 | ||
| 人間科学 | 1 | ||
| 法 | 1 | ||
| 理 | 2 | ||
| 昭和医科 | 6 | 医 | 2 |
| 歯 | 1 | ||
| 保健医療 | 2 | ||
| 薬 | 1 | ||
| 玉川 | 6 | 教育 | 1 |
| 芸術 | 2 | ||
| 工 | 1 | ||
| 文 | 2 | ||
| 共立女子 | 5 | 家政 | 2 |
| 看護 | 1 | ||
| 文芸 | 2 | ||
| 杏林 | 5 | 医 | 1 |
| 保健 | 4 | ||
| 帝京 | 5 | 医 | 1 |
| 医療技術 | 2 | ||
| 外国語 | 1 | ||
| 薬 | 1 | ||
| 日本女子 | 5 | 人間社会 | 2 |
| 文 | 3 | ||
| フェリス女学院 | 5 | グローバル教養 | 5 |
| 武蔵野 | 5 | 看護 | 1 |
| 経営 | 1 | ||
| 経済 | 1 | ||
| 人間科学 | 1 | ||
| 法 | 1 | ||
| 白百合女子 | 4 | 人間総合 | 2 |
| 文 | 2 | ||
| 東京農業 | 4 | 応用生物科学 | 2 |
| 国際食料情報 | 1 | ||
| 地域環境科学 | 1 | ||
| 東京薬科 | 4 | 生命科学 | 1 |
| 薬 | 3 | ||
| 日本医科 | 4 | 医 | 1 |
| 医療健康科学 | 3 | ||
| 麻布 | 3 | 獣医 | 2 |
| 生命・環境科学 | 1 | ||
| 駒澤 | 3 | 文 | 2 |
| 法(フレックスA) | 1 | ||
| 昭和女子 | 3 | 国際 | 3 |
| 聖心女子 | 3 | 現代教養 | 3 |
| 東京女子 | 3 | 現代教養 | 3 |
| 東京都市 | 3 | デザイン・データ科学 | 1 |
| 情報工 | 2 | ||
| 同志社 | 3 | 経済 | 1 |
| 社会 | 2 | ||
| 岡山理科 | 2 | 獣医(愛媛) | 2 |
| 京都女子 | 2 | 家政 | 2 |
| 國學院 | 2 | 法 | 2 |
| 芝浦工業 | 2 | 工 | 2 |
| 湘南医療 | 2 | 保健医療 | 2 |
| 鶴見 | 2 | 歯 | 1 |
| 文 | 1 | ||
| 東京理科 | 2 | 工 | 2 |
| 日本歯科 | 2 | 生命歯 | 2 |
| 日本獣医生命科学 | 2 | 応用生命科学 | 1 |
| 獣医 | 1 | ||
| ビューティ&ウェルネス専門職 | 2 | ビューティ&ウェルネス | 2 |
| 武蔵野音楽 | 2 | 音楽 | 2 |
| 立命館アジア太平洋 | 2 | サステイナビリティ観光 | 1 |
| 国際経営 | 1 | ||
| 岩手医科 | 1 | 医 | 1 |
| 桜美林 | 1 | リベラルアーツ | 1 |
| 大妻女子 | 1 | 社会情報 | 1 |
| 学習院 | 1 | 国際文化交流 | 1 |
| 関西 | 1 | 法 | 1 |
| 関東学院 | 1 | 建築・環境 | 1 |
| 近畿 | 1 | 生物理工(和歌山) | 1 |
| 国際基督教 | 1 | 教養 | 1 |
| 相模女子 | 1 | 人間社会 | 1 |
| 湘南工科 | 1 | 情報 | 1 |
| 昭和医科大学附属看護専門学校 | 1 | - | 1 |
| 成蹊 | 1 | 経済 | 1 |
| 清泉女子 | 1 | 総合文化 | 1 |
| 専修 | 1 | 法 | 1 |
| 拓殖 | 1 | 外国語 | 1 |
| 多摩美術 | 1 | 美術 | 1 |
| 帝京平成 | 1 | ヒューマンケア | 1 |
| 東京音楽 | 1 | 音楽 | 1 |
| 東京工科 | 1 | 応用生物 | 1 |
| 東京女子医科 | 1 | 医 | 1 |
| 東邦 | 1 | 医 | 1 |
| 桐朋学園芸術短期大学 | 1 | - | 1 |
| 獨協医科 | 1 | 医 | 1 |
| 星薬科 | 1 | 薬 | 1 |
| 武庫川女子 | 1 | 文 | 1 |
| 武蔵 | 1 | 人文 | 1 |
| 目白 | 1 | 外国語 | 1 |
| 横浜創英 | 1 | 看護 | 1 |
| University of Manchester | 1 | Department of Computer Science | 1 |
| University of Bristol | 1 | Faculty of Science and Engineering | 1 |
| The University of Sydney | 1 | The University of Sydney Business School | 1 |
| California State University San Marcos | 1 | College of Humanities, Arts, Behavioral and Social Sciences | 1 |
| Adelaide University | 1 | Bachelor of Marketing and Commuication | 1 |
| Temple University, Japan Campus | 1 | Department of Art | 1 |
| University of Toronto, Mississauga Campus | 1 | Computer Science Programs | 1 |
| University of Toronto, St. George Campus | 1 | Faculty of Arts & Science | 1 |
| Oregon State University | 2 | College of Business | 1 |
| College of Liberal Arts | 1 |
