2025年大学入試合格者
延べ数[現役+既卒]
【国公立(大学・大学校)】
総人数 21
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 医 | 1 |
| 総合入試理系 | 2 | ||
| 東京科学 | 2 | 医 | 1 |
| 歯 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 2 | - | 2 |
| 横浜国立 | 2 | 理工 | 2 |
| 帯広畜産 | 1 | 畜産 | 1 |
| 金沢美術工芸 | 1 | 美術工芸 | 1 |
| 信州 | 1 | 医 | 1 |
| 電気通信 | 1 | 情報理工(昼間) | 1 |
| 東京 | 1 | 文科三類 | 1 |
| 東京学芸 | 1 | 教育 | 1 |
| 東京都立 | 1 | システムデザイン | 1 |
| 栃木県農業大学校 | 1 | 農業生産 | 1 |
| 一橋 | 1 | 社会 | 1 |
| 弘前 | 1 | 理工 | 1 |
| 福島県農業総合センター農業短期大学校 | 1 | 農業経営 | 1 |
| 横浜市立 | 1 | 理 | 1 |
【私立(大学・短期大学・
専門学校)・海外大学】
総人数 484
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 立教 | 38 | コミュニティ福祉 | 3 |
| スポーツウエルネス | 2 | ||
| 異文化コミュニケーション | 1 | ||
| 観光 | 1 | ||
| 経営 | 7 | ||
| 経済 | 5 | ||
| 現代心理 | 2 | ||
| 社会 | 3 | ||
| 文 | 4 | ||
| 法 | 4 | ||
| 理 | 6 | ||
| 明治 | 34 | 経営 | 1 |
| 国際日本 | 3 | ||
| 商 | 6 | ||
| 情報コミュニケーション | 2 | ||
| 政治経済 | 3 | ||
| 農 | 6 | ||
| 文 | 2 | ||
| 法 | 6 | ||
| 理工 | 5 | ||
| 神奈川 | 21 | 化学生命 | 1 |
| 経営 | 2 | ||
| 経済 | 3 | ||
| 建築 | 2 | ||
| 工 | 2 | ||
| 国際日本 | 3 | ||
| 法 | 4 | ||
| 理 | 4 | ||
| 東洋 | 21 | 経営 | 3 |
| 経済 | 2 | ||
| 健康スポーツ科学 | 1 | ||
| 国際観光 | 1 | ||
| 社会 | 1 | ||
| 生命科学 | 1 | ||
| 総合情報 | 1 | ||
| 文 | 4 | ||
| 法 | 4 | ||
| 理工 | 3 | ||
| 慶應義塾 | 19 | 医 | 1 |
| 環境情報 | 1 | ||
| 経済 | 1 | ||
| 商 | 1 | ||
| 総合政策 | 1 | ||
| 文 | 3 | ||
| 法 | 3 | ||
| 薬 | 4 | ||
| 理工 | 4 | ||
| 北里 | 17 | 医 | 2 |
| 医療衛生 | 1 | ||
| 看護 | 1 | ||
| 獣医 | 2 | ||
| 未来工 | 1 | ||
| 薬 | 7 | ||
| 理 | 3 | ||
| 東海 | 17 | 医 | 3 |
| 建築都市 | 1 | ||
| 工 | 2 | ||
| 国際 | 3 | ||
| 文 | 3 | ||
| 文化社会 | 4 | ||
| 理 | 1 | ||
| 中央 | 16 | 国際経営 | 1 |
| 商(フレックス) | 1 | ||
| 総合政策 | 2 | ||
| 法 | 9 | ||
| 理工 | 3 | ||
| 上智 | 15 | 外国語 | 1 |
| 経済 | 2 | ||
| 総合グローバル | 1 | ||
| 総合人間科学 | 3 | ||
| 文 | 3 | ||
| 法 | 1 | ||
| 理工 | 4 | ||
| 東京農業 | 15 | 応用生物科学 | 6 |
| 国際食料情報 | 2 | ||
| 生命科学 | 1 | ||
| 地域環境科学 | 1 | ||
| 農 | 5 | ||
| 工学院 | 11 | 建築 | 4 |
| 工 | 2 | ||
| 先進工 | 5 | ||
| 日本 | 11 | 経済 | 1 |
| 歯 | 1 | ||
| 生産工 | 1 | ||
| 生物資源科学 | 3 | ||
| 文理 | 4 | ||
| 法 | 1 | ||
| 日本女子 | 11 | 家政 | 2 |
| 建築デザイン | 2 | ||
| 国際文化 | 3 | ||
| 人間社会 | 2 | ||
| 文 | 1 | ||
| 理 | 1 | ||
| 法政 | 11 | 現代福祉 | 1 |
| 社会 | 2 | ||
| 生命科学 | 4 | ||
| 法 | 3 | ||
| 理工 | 1 | ||
| 青山学院 | 10 | 経営 | 3 |
| 社会情報 | 2 | ||
| 文 | 2 | ||
| 理工 | 3 | ||
| 明治学院 | 10 | 経済 | 3 |
| 心理 | 3 | ||
| 文 | 2 | ||
| 法 | 2 | ||
| 学習院 | 9 | 経済 | 1 |
| 国際社会科学 | 3 | ||
| 法 | 3 | ||
| 理 | 2 | ||
| 昭和医科 | 9 | 歯 | 5 |
| 保健医療 | 1 | ||
| 薬 | 3 | ||
| 東京薬科 | 9 | 生命科学 | 3 |
| 薬 | 6 | ||
| 昭和薬科 | 8 | 薬 | 8 |
| 成城 | 8 | 経済 | 3 |
| 社会イノベーション | 1 | ||
| 文芸 | 2 | ||
| 法 | 2 | ||
| 昭和女子 | 7 | グローバルビジネス | 2 |
| 環境デザイン | 1 | ||
| 国際 | 1 | ||
| 食健康科学 | 3 | ||
| 東京理科 | 7 | 経営 | 1 |
| 先進工 | 3 | ||
| 創域理工 | 1 | ||
| 薬 | 1 | ||
| 理 | 1 | ||
| 武蔵野 | 7 | グローバル | 2 |
| 経営 | 1 | ||
| 工 | 2 | ||
| 薬 | 2 | ||
| 早稲田 | 7 | スポーツ科学 | 1 |
| 基幹理工 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 政治経済 | 1 | ||
| 創造理工 | 2 | ||
| 文化構想 | 1 | ||
| 芝浦工業 | 6 | システム理工 | 1 |
| 工 | 5 | ||
| 東京女子 | 6 | 現代教養 | 6 |
| 東京都市 | 6 | メディア情報 | 2 |
| 環境 | 3 | ||
| 理工 | 1 | ||
| 共立女子 | 5 | ビジネス | 2 |
| 家政 | 2 | ||
| 国際 | 1 | ||
| 白百合女子 | 5 | 人間総合 | 1 |
| 文 | 4 | ||
| 専修 | 5 | ネットワーク情報 | 2 |
| 国際コミュニケーション | 1 | ||
| 文 | 2 | ||
| 津田塾 | 5 | 学芸 | 4 |
| 総合政策 | 1 | ||
| 杏林 | 4 | 医 | 1 |
| 保健 | 3 | ||
| 近畿 | 4 | 法 | 4 |
| 聖心女子 | 4 | 現代教養 | 4 |
| 帝京 | 4 | 医 | 1 |
| 医療技術 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 薬 | 1 | ||
| 東邦 | 4 | 医 | 3 |
| 看護 | 1 | ||
| 麻布 | 3 | 獣医 | 2 |
| 生命・環境科学 | 1 | ||
| 駒澤 | 3 | 仏教 | 1 |
| 文 | 1 | ||
| 法(フレックスA) | 1 | ||
| 産業能率 | 3 | 経営 | 2 |
| 情報マネジメント | 1 | ||
| 玉川 | 3 | 教育 | 1 |
| 芸術 | 1 | ||
| 農 | 1 | ||
| 多摩美術 | 3 | 美術 | 3 |
| 桐蔭横浜 | 3 | 医用工 | 1 |
| 現代教養 | 1 | ||
| 法 | 1 | ||
| 東京女子医科 | 3 | 医 | 3 |
| 星薬科 | 3 | 薬 | 3 |
| 横浜薬科 | 3 | 薬 | 3 |
| 岩手医科 | 2 | 医 | 2 |
| 大妻女子 | 2 | 家政 | 2 |
| 金沢医科 | 2 | 医 | 2 |
| 国士舘 | 2 | 文 | 2 |
| 順天堂 | 2 | スポーツ健康科学 | 1 |
| 薬 | 1 | ||
| 女子美術 | 2 | 芸術 | 2 |
| 東京歯科 | 2 | 歯 | 2 |
| 東京慈恵会医科 | 2 | 医 | 2 |
| 東洋英和女学院 | 2 | 人間科学 | 2 |
| 日本医科 | 2 | 医 | 2 |
| 日本獣医生命科学 | 2 | 応用生命科学 | 1 |
| 獣医 | 1 | ||
| 武蔵 | 2 | 社会 | 2 |
| 武蔵野美術 | 2 | 造形 | 2 |
| 桜美林 | 1 | ビジネスマネジメント | 1 |
| 学習院女子 | 1 | 国際文化交流 | 1 |
| 関東学院 | 1 | 理工 | 1 |
| 国立音楽 | 1 | 音楽 | 1 |
| 國學院 | 1 | 経済 | 1 |
| 国際基督教 | 1 | 教養 | 1 |
| 実践女子 | 1 | 人間社会 | 1 |
| 湘南医療 | 1 | 薬 | 1 |
| 湘南工科 | 1 | 工 | 1 |
| 成蹊 | 1 | 経営 | 1 |
| 聖路加国際 | 1 | 看護 | 1 |
| 帝京平成 | 1 | ヒューマンケア | 1 |
| 東京工科 | 1 | 工 | 1 |
| 東京電機 | 1 | 理工 | 1 |
| 同志社 | 1 | 法 | 1 |
| 獨協医科 | 1 | 医 | 1 |
| 日本歯科 | 1 | 生命歯 | 1 |
| 日本赤十字看護 | 1 | 看護 | 1 |
| 日本薬科 | 1 | 薬 | 1 |
| 明星 | 1 | 経済 | 1 |
| 目白 | 1 | 社会 | 1 |
| 横浜医療センター附属横浜看護学校 | 1 | - | 1 |
| Arizona State University | 1 | Business | 1 |
| University of Leeds | 1 | Business Economics | 1 |
| Queen's University Belfast | 1 | International Foundation in Business | 1 |
