2020年大学入試合格者
延べ数[現役+既卒]
【国公立(大学・大学校)】
総人数 22
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市立 | 5 | 医 | 3 | 医(一般枠) | 1 |
医(地域医療枠) | 1 | ||||
看護 | 1 | ||||
国際商 | 1 | 国際商B方式 | 1 | ||
理 | 1 | 理A方式 | 1 | ||
お茶の水女子 | 2 | 理 | 2 | 生物 | 1 |
物理 | 1 | ||||
東京外国語 | 2 | 言語文化 | 1 | ポーランド語・チェコ語 | 1 |
国際社会 | 1 | 東アジア | 1 | ||
東京都立 | 2 | 経済経営 | 1 | 経済経営 | 1 |
理 | 1 | 数理科学 | 1 | ||
横浜国立 | 2 | 教育 | 1 | 学校-人間・教科(小論文) | 1 |
経営 | 1 | 経営 | 1 | ||
島根 | 1 | 医 | 1 | 医(一般枠) | 1 |
千葉 | 1 | 薬 | 1 | 薬科学 | 1 |
東京 | 1 | 理科一類 | 1 | - | 1 |
東京医科歯科 | 1 | 医 | 1 | 保健-看護学 | 1 |
東京学芸 | 1 | 教育 | 1 | 養護教育教員養成 | 1 |
東京工業 | 1 | 環境・社会理工 | 1 | - | 1 |
浜松医科 | 1 | 医 | 1 | 医 | 1 |
防衛大学校 | 1 | - | 1 | 人文・社会科学 | 1 |
山形 | 1 | 医 | 1 | 医 | 1 |

【私立(大学・短期大学・
専門学校)・海外大学】
総人数 564
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 33 | 基幹理工 | 1 | 学系Ⅱ | 1 |
教育 | 6 | 英語英文 | 2 | ||
教育-教育学 | 1 | ||||
国語国文 | 1 | ||||
数学 | 1 | ||||
理-地球科学 | 1 | ||||
国際教養 | 3 | 国際教養 | 3 | ||
社会科学 | 3 | 社会科学 | 3 | ||
商 | 2 | - | 2 | ||
人間科学 | 1 | 健康福祉科学 | 1 | ||
政治経済 | 1 | 国際政治経済 | 1 | ||
先進理工 | 1 | 電気・情報生命工 | 1 | ||
創造理工 | 1 | 総合機械工 | 1 | ||
文 | 5 | 文 | 5 | ||
文化構想 | 7 | 文化構想 | 7 | ||
法 | 2 | - | 2 | ||
上智 | 32 | 外国語 | 3 | 英語 | 3 |
経済 | 6 | 経営 | 3 | ||
経済 | 3 | ||||
国際教養 | 1 | 国際教養 | 1 | ||
神 | 2 | 神 | 2 | ||
総合グローバル | 3 | 総合グローバル | 3 | ||
総合人間科学 | 3 | 看護 | 1 | ||
社会 | 1 | ||||
心理 | 1 | ||||
文 | 8 | 英文 | 1 | ||
国文 | 1 | ||||
史 | 4 | ||||
新聞 | 2 | ||||
法 | 5 | 国際関係法 | 2 | ||
地球環境法 | 2 | ||||
法律 | 1 | ||||
理工 | 1 | 情報理工 | 1 | ||
明治 | 28 | 経営 | 3 | - | 3 |
国際日本 | 1 | 国際日本 | 1 | ||
商 | 4 | 商 | 4 | ||
情報コミュニケーション | 2 | 情報コミュニケーション | 2 | ||
政治経済 | 6 | 経済 | 1 | ||
政治 | 5 | ||||
総合数理 | 1 | 現象数理 | 1 | ||
農 | 1 | 生命科学 | 1 | ||
文 | 2 | 史学-考古学 | 1 | ||
史学-地理学 | 1 | ||||
法 | 6 | 法律 | 6 | ||
理工 | 2 | 情報科学 | 1 | ||
電気-生命理工学 | 1 | ||||
立教 | 25 | コミュニティ福祉 | 1 | コミュニティ政策 | 1 |
経営 | 2 | 経営 | 1 | ||
国際経営 | 1 | ||||
経済 | 3 | 会計ファイナンス | 2 | ||
経済政策 | 1 | ||||
現代心理 | 2 | 映像身体 | 1 | ||
心理 | 1 | ||||
社会 | 4 | メディア社会 | 2 | ||
現代文化 | 1 | ||||
社会 | 1 | ||||
文 | 4 | 教育 | 1 | ||
文-英米文学 | 1 | ||||
文-日本文学 | 1 | ||||
文-文芸・思想 | 1 | ||||
法 | 6 | 国際ビジネス法 | 2 | ||
政治 | 2 | ||||
法 | 2 | ||||
理 | 3 | 生命理学 | 1 | ||
物理 | 2 | ||||
日本女子 | 23 | 家政 | 3 | 家政経済 | 1 |
住居-建築デザイン | 2 | ||||
人間社会 | 7 | 教育 | 1 | ||
現代社会 | 2 | ||||
心理 | 1 | ||||
文化 | 3 | ||||
文 | 7 | 英文 | 1 | ||
史 | 5 | ||||
日本文 | 1 | ||||
理 | 6 | 数物科学 | 5 | ||
物質生物科学 | 1 | ||||
青山学院 | 22 | 経営 | 3 | マーケティング | 1 |
経営 | 2 | ||||
経済 | 2 | 経済 | 2 | ||
国際政治経済 | 6 | 国際コミュニケーション | 1 | ||
国際経済 | 1 | ||||
国際政治 | 4 | ||||
社会情報 | 1 | 社会情報 | 1 | ||
総合文化政策 | 1 | 総合文化政策 | 1 | ||
地球社会共生 | 1 | 地球社会共生 | 1 | ||
文 | 1 | 英米文 | 1 | ||
法 | 2 | 法 | 2 | ||
理工 | 5 | 電気電子工 | 1 | ||
物理・数理 | 4 | ||||
慶應義塾 | 22 | 環境情報 | 1 | 環境情報 | 1 |
看護医療 | 1 | 看護 | 1 | ||
経済 | 2 | 経済 | 2 | ||
商 | 3 | 商 | 3 | ||
総合政策 | 1 | 総合政策 | 1 | ||
文 | 7 | 人文社会 | 7 | ||
法 | 3 | 政治 | 2 | ||
法律 | 1 | ||||
薬 | 1 | 薬 | 1 | ||
理工 | 3 | 学門B | 1 | ||
学門D | 1 | ||||
学門E | 1 | ||||
明治学院 | 22 | 経済 | 8 | 経営 | 6 |
経済 | 2 | ||||
国際 | 1 | 国際 | 1 | ||
社会 | 5 | 社会 | 5 | ||
心理 | 2 | 教育発達 | 2 | ||
文 | 3 | フランス文 | 2 | ||
芸術 | 1 | ||||
法 | 3 | 消費情報環境法 | 1 | ||
政治 | 1 | ||||
法律 | 1 | ||||
中央 | 21 | 経済 | 2 | 経済 | 2 |
国際経営 | 1 | 国際経営 | 1 | ||
商(フレックス) | 1 | 会計 | 1 | ||
総合政策 | 1 | 国際政策文化 | 1 | ||
文 | 6 | - | 2 | ||
フランス語文学文化 | 1 | ||||
英語文学文化 | 1 | ||||
社会学 | 1 | ||||
日本史学 | 1 | ||||
法 | 8 | 国際企業関係法 | 2 | ||
政治 | 2 | ||||
法律 | 4 | ||||
理工 | 2 | 応用化学 | 1 | ||
生命科学 | 1 | ||||
白百合女子 | 20 | 人間総合 | 7 | 児童文化 | 3 |
初等教育 | 1 | ||||
発達心理 | 3 | ||||
文 | 13 | フランス語フランス文 | 3 | ||
英語英文 | 10 | ||||
北里 | 16 | 医 | 2 | 医 | 2 |
医療衛生 | 1 | 医療工-診療放射線技術科学 | 1 | ||
海洋生命科学 | 1 | 海洋生命科学 | 1 | ||
看護 | 2 | 看護 | 2 | ||
獣医 | 2 | 獣医 | 2 | ||
薬 | 6 | 薬 | 6 | ||
理 | 2 | 生物科学 | 2 | ||
法政 | 16 | デザイン工 | 2 | 建築 | 2 |
経営 | 1 | 市場経営 | 1 | ||
現代福祉 | 2 | 福祉コミュニティ | 2 | ||
社会 | 2 | 社会 | 1 | ||
社会政策科学 | 1 | ||||
生命科学 | 2 | 生命機能 | 2 | ||
文 | 2 | 史 | 1 | ||
日本文 | 1 | ||||
法 | 5 | 国際政治 | 1 | ||
政治 | 1 | ||||
法律 | 3 | ||||
昭和女子 | 15 | グローバルビジネス | 2 | ビジネスデザイン | 1 |
会計ファイナンス | 1 | ||||
環境デザイン | 1 | 環境デザイン | 1 | ||
国際 | 4 | 英語コミュニケーション | 3 | ||
国際 | 1 | ||||
人間社会 | 2 | 現代教養 | 1 | ||
心理 | 1 | ||||
人間文化 | 5 | 日本語日本文 | 2 | ||
歴史文化 | 3 | ||||
生活科学 | 1 | 管理栄養 | 1 | ||
東京女子 | 15 | 現代教養 | 15 | 国際英語 | 2 |
国際-経済学 | 2 | ||||
国際-社会学 | 3 | ||||
心理-コミュニケーション | 3 | ||||
人文-日本文学 | 1 | ||||
人文-歴史文化 | 2 | ||||
数理-情報理学 | 2 | ||||
日本 | 15 | 経済 | 1 | 経済 | 1 |
芸術 | 1 | 音楽 | 1 | ||
工(福島) | 1 | 生命応用化学 | 1 | ||
商 | 3 | 経営 | 1 | ||
商業 | 2 | ||||
生物資源科学 | 2 | 海洋生物資源科学 | 1 | ||
生命農 | 1 | ||||
文理 | 1 | 史 | 1 | ||
法 | 6 | 政治経済 | 1 | ||
法律 | 5 | ||||
東京理科 | 14 | 経営 | 2 | 経営 | 2 |
工 | 3 | 建築 | 1 | ||
情報工 | 2 | ||||
薬 | 2 | 薬 | 2 | ||
理 | 4 | 応用数学 | 1 | ||
応用物理 | 2 | ||||
物理 | 1 | ||||
理工 | 3 | 情報科学 | 1 | ||
数学 | 2 | ||||
フェリス女学院 | 11 | 音楽 | 1 | 音楽芸術 | 1 |
国際交流 | 5 | 国際交流 | 5 | ||
文 | 5 | 英語英米文 | 1 | ||
日本語日本文 | 4 | ||||
学習院 | 10 | 国際社会科学 | 1 | 国際社会科学 | 1 |
文 | 3 | 英語英米文化 | 1 | ||
史 | 1 | ||||
心理 | 1 | ||||
法 | 6 | 政治 | 2 | ||
法 | 4 | ||||
神奈川 | 8 | 外国語 | 1 | スペイン語 | 1 |
経営 | 1 | 国際経営 | 1 | ||
経済 | 1 | 経済-現代経済 | 1 | ||
工 | 1 | 建築 | 1 | ||
法 | 4 | 自治行政 | 1 | ||
法律 | 3 | ||||
成城 | 8 | 社会イノベーション | 2 | 心理社会 | 2 |
文芸 | 4 | マスコミュニケーション | 1 | ||
芸術 | 3 | ||||
法 | 2 | 法律 | 2 | ||
順天堂 | 7 | スポーツ健康科学 | 3 | スポーツマネジメント | 1 |
スポーツ科学 | 1 | ||||
健康 | 1 | ||||
医 | 1 | 医 | 1 | ||
医療看護 | 1 | 看護 | 1 | ||
保健医療 | 1 | 診療放射線 | 1 | ||
保健看護(静岡) | 1 | 看護 | 1 | ||
昭和薬科 | 7 | 薬 | 7 | 薬 | 7 |
昭和 | 6 | 医 | 1 | 医 | 1 |
歯 | 1 | 歯 | 1 | ||
保健医療 | 3 | 看護 | 3 | ||
薬 | 1 | 薬 | 1 | ||
東洋英和女学院 | 6 | 国際社会 | 3 | 国際コミュニケーション | 1 |
国際社会 | 2 | ||||
人間科学 | 3 | 人間科学 | 2 | ||
保育子ども | 1 | ||||
星薬科 | 6 | 薬 | 6 | 薬 | 6 |
聖心女子 | 5 | 現代教養 | 5 | - | 5 |
東京女子医科 | 5 | 医 | 4 | 医 | 4 |
看護 | 1 | 看護 | 1 | ||
東京都市 | 5 | 建築都市デザイン | 1 | 建築 | 1 |
都市生活 | 1 | 都市生活 | 1 | ||
理工 | 3 | 機械システム工 | 1 | ||
電気電子通信工 | 2 | ||||
日本獣医生命科学 | 5 | 応用生命科学 | 4 | 食品科学 | 2 |
動物科学 | 2 | ||||
獣医 | 1 | 獣医保健看護 | 1 | ||
麻布 | 4 | 獣医 | 4 | 獣医 | 2 |
動物応用科学 | 2 | ||||
成蹊 | 4 | 経営 | 1 | 総合経営 | 1 |
文 | 1 | 日本文 | 1 | ||
法 | 1 | 法律 | 1 | ||
理工 | 1 | 物質生命理工 | 1 | ||
玉川 | 4 | 教育 | 1 | 乳幼児発達 | 1 |
芸術 | 3 | パフォーミング・アーツ | 3 | ||
帝京 | 4 | 医療技術 | 3 | スポーツ医療 | 2 |
看護 | 1 | ||||
薬 | 1 | 薬 | 1 | ||
東海 | 4 | 医 | 4 | 医 | 1 |
看護 | 3 | ||||
武蔵野 | 4 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
薬 | 3 | 薬 | 3 | ||
学習院女子 | 3 | 国際文化交流 | 3 | 英語コミュニケーション | 2 |
国際コミュニケーション | 1 | ||||
鎌倉女子 | 3 | 家政 | 3 | 家政保健 | 2 |
管理栄養 | 1 | ||||
駒澤 | 3 | 文 | 2 | 歴史-考古学 | 2 |
法(フレックスA) | 1 | 法律 | 1 | ||
実践女子 | 3 | 生活科学 | 1 | 現代生活 | 1 |
文 | 2 | 英文 | 2 | ||
芝浦工業 | 3 | システム理工 | 2 | 数理科学 | 2 |
建築 | 1 | 空間・建築デザイン | 1 | ||
湘南工科 | 3 | 工 | 3 | コンピュータ応用 | 3 |
多摩美術 | 3 | 美術 | 3 | 演劇-演劇舞踊 | 2 |
演劇-劇場美術デザイン | 1 | ||||
津田塾 | 3 | 学芸 | 1 | 多文化・国際協力 | 1 |
総合政策 | 2 | 総合政策 | 2 | ||
桐蔭横浜 | 3 | スポーツ健康政策 | 3 | スポーツ教育 | 3 |
東京農業 | 3 | 応用生物科学 | 1 | 栄養科学 | 1 |
生命科学 | 1 | 分子生命化学 | 1 | ||
農 | 1 | デザイン農 | 1 | ||
東邦 | 3 | 医 | 3 | 医 | 3 |
日本体育 | 3 | スポーツマネジメント | 1 | スポーツライフマネジメント | 1 |
体育 | 2 | 体育 | 2 | ||
武蔵野美術 | 3 | 造形 | 2 | デザイン情報 | 1 |
空間演出デザイン | 1 | ||||
造形構想 | 1 | クリエイティブイノベーション | 1 | ||
桜美林 | 2 | 芸術文化 | 2 | 演劇・ダンス | 2 |
大妻女子 | 2 | 家政 | 1 | ライフデザイン | 1 |
人間関係 | 1 | 人関-社会・臨床心理学 | 1 | ||
関西外国語 | 2 | 英語国際 | 1 | 英語国際 | 1 |
外国語 | 1 | 英米語 | 1 | ||
関東学院 | 2 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
人間共生 | 1 | コミュニケーション | 1 | ||
工学院 | 2 | 情報 | 2 | システム数理 | 2 |
国際医療福祉 | 2 | 小田原保健医療 | 2 | 看護 | 1 |
理学療法 | 1 | ||||
相模女子 | 2 | 学芸 | 2 | メディア情報 | 2 |
湘南医療 | 2 | 保健医療 | 2 | 看護 | 2 |
清泉女子 | 2 | 文 | 2 | 英語英文 | 1 |
地球市民 | 1 | ||||
聖路加国際 | 2 | 看護 | 2 | 看護 | 2 |
専修 | 2 | 経営 | 1 | 経営 | 1 |
商 | 1 | マーケティング | 1 | ||
東京薬科 | 2 | 薬(女子部) | 2 | - | 2 |
日本医科 | 2 | 医 | 2 | 医 | 2 |
日本赤十字看護 | 2 | さいたま看護 | 1 | 看護 | 1 |
看護 | 1 | 看護 | 1 | ||
横浜薬科 | 2 | 薬 | 2 | 健康薬 | 1 |
臨床薬 | 1 | ||||
酪農学園 | 2 | 獣医 | 2 | 獣医 | 2 |
立命館アジア太平洋 | 2 | アジア太平洋 | 1 | アジア太平洋 | 1 |
国際経営 | 1 | 国際経営 | 1 | ||
跡見学園女子 | 1 | 観光コミュニティ | 1 | 観光デザイン | 1 |
岡山理科 | 1 | 獣医 | 1 | 獣医 | 1 |
神奈川工科 | 1 | 健康医療科学 | 1 | 看護 | 1 |
京都女子 | 1 | 現代社会 | 1 | 現代社会 | 1 |
共立女子 | 1 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
共立女子短大 | 1 | 生活科学 | 1 | - | 1 |
杏林 | 1 | 保健 | 1 | 看護-看護学 | 1 |
近畿 | 1 | 総合社会 | 1 | 社会・マスメディア系 | 1 |
國學院 | 1 | 人間開発 | 1 | 初等教育 | 1 |
国際基督教 | 1 | 教養 | 1 | アーツ・サイエンス | 1 |
自治医科 | 1 | 医 | 1 | 医 | 1 |
城西 | 1 | 薬 | 1 | 薬 | 1 |
上智大短大部 | 1 | 英語 | 1 | - | 1 |
湘南鎌倉医療 | 1 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
情報経営イノベーション専門職 | 1 | 情報経営イノベーション | 1 | 情報経営イノベーション | 1 |
清泉女学院 | 1 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
聖マリアンナ医科 | 1 | 医 | 1 | 医 | 1 |
洗足学園音楽 | 1 | 音楽 | 1 | 音楽 | 1 |
多摩 | 1 | グローバルスタディーズ | 1 | グローバルスタディーズ | 1 |
千葉科学 | 1 | 薬 | 1 | 薬 | 1 |
東京有明医療 | 1 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
東京医科 | 1 | 医 | 1 | 医 | 1 |
東京医療保健 | 1 | 医療保健 | 1 | 看護 | 1 |
東京音楽 | 1 | 音楽 | 1 | 声楽 | 1 |
東京家政 | 1 | 家政 | 1 | 栄養-管理栄養士 | 1 |
東京歯科 | 1 | 歯 | 1 | 歯 | 1 |
東京慈恵会医科 | 1 | 医 | 1 | 医 | 1 |
東京女子体育 | 1 | 体育 | 1 | 体育 | 1 |
東京福祉 | 1 | 心理 | 1 | 心理 | 1 |
東京保健医療専門職 | 1 | リハビリテーション | 1 | 理学療法 | 1 |
東北芸術工科 | 1 | 芸術 | 1 | 美術 | 1 |
獨協医科 | 1 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
日本工学院専門学校 | 1 | ミュージックカレッジ | 1 | コンサート・イベント | 1 |
日本赤十字北海道看護 | 1 | 看護 | 1 | 看護 | 1 |
武蔵 | 1 | 経済 | 1 | 経済 | 1 |
明治薬科 | 1 | 薬 | 1 | 薬 | 1 |
明星 | 1 | 経営 | 1 | 経営 | 1 |
ヤマザキ動物看護 | 1 | 動物看護 | 1 | 動物看護 | 1 |
NIC International College in Japan | 1 | - | 1 | - | 1 |
