2022年大学入試合格者
延べ数[現役+既卒]
【国公立(大学・大学校)】
総人数 30
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|---|
横浜市立 | 4 | データサイエンス | 1 |
医 | 3 | ||
信州 | 2 | 医 | 1 |
工 | 1 | ||
東京 | 2 | 文科一類 | 1 |
理科一類 | 1 | ||
東京都立 | 2 | 都市環境 | 1 |
理 | 1 | ||
浜松医科 | 2 | 医 | 2 |
防衛大学校 | 2 | - | 2 |
岡山 | 1 | 文 | 1 |
お茶の水女子 | 1 | 理 | 1 |
金沢美術工芸 | 1 | 美術工芸 | 1 |
京都 | 1 | 医 | 1 |
高知 | 1 | 医 | 1 |
静岡 | 1 | 工 | 1 |
筑波 | 1 | 総合選抜入試 | 1 |
東京医科歯科 | 1 | 医 | 1 |
東京外国語 | 1 | 国際社会 | 1 |
東京芸術 | 1 | 美術 | 1 |
東京工業 | 1 | 環境・社会理工 | 1 |
長崎 | 1 | 多文化社会 | 1 |
新潟県立 | 1 | 国際地域 | 1 |
弘前 | 1 | 医 | 1 |
山形 | 1 | 医 | 1 |
横浜国立 | 1 | 都市科学 | 1 |

【私立(大学・短期大学・
専門学校)・海外大学】
総人数 556
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|---|
明治 | 36 | 経営 | 4 |
国際日本 | 4 | ||
商 | 1 | ||
情報コミュニケーション | 1 | ||
政治経済 | 2 | ||
総合数理 | 3 | ||
農 | 2 | ||
文 | 4 | ||
法 | 3 | ||
理工 | 12 | ||
早稲田 | 28 | スポーツ科学 | 1 |
基幹理工 | 2 | ||
教育 | 6 | ||
国際教養 | 2 | ||
社会科学 | 2 | ||
商 | 2 | ||
政治経済 | 1 | ||
先進理工 | 1 | ||
創造理工 | 1 | ||
文 | 3 | ||
文化構想 | 5 | ||
法 | 2 | ||
慶應義塾 | 27 | 医 | 1 |
環境情報 | 3 | ||
看護医療 | 3 | ||
経済 | 3 | ||
商 | 5 | ||
総合政策 | 2 | ||
文 | 3 | ||
法 | 3 | ||
薬 | 3 | ||
理工 | 1 | ||
立教 | 27 | 経営 | 2 |
経済 | 7 | ||
現代心理 | 2 | ||
社会 | 4 | ||
文 | 2 | ||
法 | 7 | ||
理 | 3 | ||
中央 | 26 | 経済 | 4 |
国際経営 | 2 | ||
商(フレックス) | 4 | ||
文 | 3 | ||
法 | 7 | ||
理工 | 6 | ||
法政 | 25 | グローバル教養 | 1 |
デザイン工 | 6 | ||
経営 | 2 | ||
経済 | 1 | ||
社会 | 5 | ||
情報科学 | 1 | ||
人間環境 | 2 | ||
生命科学 | 3 | ||
文 | 1 | ||
法 | 1 | ||
理工 | 2 | ||
青山学院 | 23 | 教育人間科学 | 1 |
経営 | 3 | ||
経済 | 6 | ||
国際政治経済 | 1 | ||
社会情報 | 1 | ||
地球社会共生 | 1 | ||
文 | 4 | ||
法 | 2 | ||
理工 | 4 | ||
昭和女子 | 23 | グローバルビジネス | 4 |
環境デザイン | 4 | ||
国際 | 6 | ||
食健康科学 | 2 | ||
人間社会 | 2 | ||
人間文化 | 5 | ||
明治学院 | 22 | 経済 | 6 |
国際 | 1 | ||
社会 | 3 | ||
心理 | 1 | ||
文 | 5 | ||
法 | 6 | ||
神奈川 | 15 | 外国語 | 1 |
経営 | 4 | ||
経済 | 3 | ||
建築 | 1 | ||
工 | 3 | ||
法 | 2 | ||
理 | 1 | ||
上智 | 15 | 外国語 | 1 |
経済 | 2 | ||
国際教養 | 4 | ||
神 | 1 | ||
総合人間科学 | 2 | ||
文 | 1 | ||
理工 | 4 | ||
東京理科 | 14 | 経営 | 2 |
工 | 3 | ||
理 | 3 | ||
理工 | 6 | ||
日本 | 14 | 芸術 | 1 |
歯 | 1 | ||
商 | 1 | ||
生物資源科学 | 3 | ||
文理 | 2 | ||
法 | 2 | ||
理工 | 4 | ||
学習院 | 13 | 経済 | 3 |
文 | 7 | ||
法 | 2 | ||
理 | 1 | ||
北里 | 13 | 医 | 3 |
医療衛生 | 2 | ||
看護 | 2 | ||
獣医 | 1 | ||
薬 | 3 | ||
理 | 2 | ||
成城 | 13 | 経済 | 2 |
社会イノベーション | 6 | ||
文芸 | 3 | ||
法 | 2 | ||
東京都市 | 11 | メディア情報 | 3 |
環境 | 2 | ||
建築都市デザイン | 4 | ||
人間科学 | 1 | ||
理工 | 1 | ||
東京農業 | 11 | 応用生物科学 | 4 |
国際食料情報 | 4 | ||
生命科学 | 1 | ||
農 | 2 | ||
日本女子 | 11 | 家政 | 3 |
人間社会 | 2 | ||
文 | 4 | ||
理 | 2 | ||
白百合女子 | 10 | 人間総合 | 7 |
文 | 3 | ||
昭和 | 9 | 医 | 3 |
歯 | 4 | ||
薬 | 2 | ||
駒澤 | 8 | 経営 | 1 |
経済 | 2 | ||
文 | 3 | ||
法(フレックスA) | 2 | ||
東京女子 | 8 | 現代教養 | 8 |
東海 | 7 | 医 | 4 |
情報通信 | 1 | ||
情報理工 | 1 | ||
政治経済 | 1 | ||
立命館 | 7 | 映像 | 1 |
経営 | 2 | ||
産業社会 | 1 | ||
情報理工 | 1 | ||
生命科学 | 2 | ||
工学院 | 6 | 建築 | 3 |
工 | 1 | ||
情報 | 1 | ||
先進工 | 1 | ||
成蹊 | 6 | 経営 | 1 |
経済 | 2 | ||
文 | 2 | ||
法 | 1 | ||
同志社 | 6 | 経済 | 1 |
商 | 2 | ||
生命医科学 | 2 | ||
理工 | 1 | ||
武蔵野美術 | 6 | 造形 | 5 |
造形構想 | 1 | ||
横浜薬科 | 6 | 薬 | 6 |
麻布 | 5 | 獣医 | 4 |
生命・環境科学 | 1 | ||
芝浦工業 | 5 | システム理工 | 1 |
建築 | 3 | ||
工 | 1 | ||
女子美術 | 5 | 芸術 | 5 |
専修 | 5 | ネットワーク情報 | 1 |
国際コミュニケーション | 2 | ||
文 | 1 | ||
法 | 1 | ||
津田塾 | 5 | 学芸 | 2 |
総合政策 | 3 | ||
國學院 | 4 | 観光まちづくり | 2 |
文 | 2 | ||
多摩美術 | 4 | 美術 | 4 |
東洋 | 4 | 経済 | 1 |
文 | 1 | ||
法 | 2 | ||
フェリス女学院 | 4 | 音楽 | 1 |
国際交流 | 2 | ||
文 | 1 | ||
昭和薬科 | 3 | 薬 | 3 |
聖心女子 | 3 | 現代教養 | 3 |
帝京 | 3 | 医 | 1 |
法 | 2 | ||
東京慈恵会医科 | 3 | 医 | 3 |
東邦 | 3 | 医 | 1 |
理 | 2 | ||
日本医科 | 3 | 医 | 3 |
星薬科 | 3 | 薬 | 3 |
武蔵野 | 3 | 教育 | 1 |
薬 | 2 | ||
桜美林 | 2 | リベラルアーツ | 1 |
芸術文化 | 1 | ||
大妻女子 | 2 | 家政 | 1 |
社会情報 | 1 | ||
学習院女子 | 2 | 国際文化交流 | 2 |
神奈川歯科 | 2 | 歯 | 2 |
国際医療福祉 | 2 | 医(千葉) | 2 |
順天堂 | 2 | 医 | 1 |
国際教養 | 1 | ||
聖マリアンナ医科 | 2 | 医 | 2 |
聖路加国際 | 2 | 看護 | 2 |
千葉工業 | 2 | 社会システム科学 | 1 |
創造工 | 1 | ||
日本歯科 | 2 | 生命歯 | 2 |
愛知 | 1 | 文 | 1 |
跡見学園女子 | 1 | マネジメント | 1 |
鎌倉女子 | 1 | 児童 | 1 |
関西 | 1 | システム理工 | 1 |
共立女子 | 1 | ビジネス | 1 |
杏林 | 1 | 医 | 1 |
国際基督教 | 1 | 教養 | 1 |
相模女子 | 1 | 人間社会 | 1 |
桐蔭横浜 | 1 | 法 | 1 |
東京医科 | 1 | 医 | 1 |
東京家政 | 1 | 栄養 | 1 |
東京薬科 | 1 | 生命科学 | 1 |
東洋英和女学院 | 1 | 国際社会 | 1 |
日本女子体育 | 1 | 体育 | 1 |
日本赤十字看護 | 1 | 看護 | 1 |
武蔵 | 1 | 国際教養 | 1 |
明治薬科 | 1 | 薬 | 1 |
立命館アジア太平洋 | 1 | アジア太平洋 | 1 |
University of the Arts | 1 | - | 1 |
Hofstra University | 1 | - | 1 |
State University of New York at Fredonia | 1 | - | 1 |
Drew University | 1 | - | 1 |
Grinnell University | 1 | - | 1 |
DePauw University | 1 | - | 1 |
Reed College | 1 | - | 1 |
