2023年大学入試合格者
延べ数[現役+既卒]
【国公立(大学・大学校)】
総人数 23
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|---|
東京 | 1 | 理科三類 | 1 |
東京医科歯科 | 1 | 医 | 1 |
京都 | 1 | 工 | 1 |
東北 | 1 | 医 | 1 |
千葉 | 2 | 医 | 1 |
薬 | 1 | ||
横浜市立 | 3 | 医 | 2 |
理 | 1 | ||
信州 | 2 | 医 | 1 |
理 | 1 | ||
東京都立 | 2 | 健康福祉 | 1 |
法 | 1 | ||
横浜国立 | 2 | 理工 | 2 |
お茶の水女子 | 1 | 理 | 1 |
筑波 | 1 | 人間 | 1 |
東京芸術 | 1 | 音楽 | 1 |
都留文科 | 1 | 文 | 1 |
神奈川県立保健福祉 | 1 | 保健福祉 | 1 |
川崎市立看護 | 1 | 看護 | 1 |
防衛大学校 | 1 | - | 1 |
防衛医科大学校 | 1 | - | 1 |

【私立(大学・短期大学・
専門学校)・海外大学】
総人数 522
大学名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|---|
立教 | 42 | グローバルリベラルアーツプログラム | 1 |
コミュニティ福祉 | 1 | ||
異文化コミュニケーション | 1 | ||
観光 | 3 | ||
経営 | 4 | ||
経済 | 9 | ||
現代心理 | 2 | ||
社会 | 6 | ||
文 | 3 | ||
法 | 12 | ||
慶應義塾 | 27 | 医 | 2 |
環境情報 | 3 | ||
経済 | 2 | ||
商 | 2 | ||
総合政策 | 1 | ||
文 | 4 | ||
法 | 6 | ||
薬 | 2 | ||
理工 | 5 | ||
青山学院 | 25 | コミュニティ人間科学 | 1 |
教育人間科学 | 2 | ||
経営 | 2 | ||
経済 | 3 | ||
総合文化政策 | 1 | ||
文 | 5 | ||
法 | 7 | ||
理工 | 4 | ||
上智 | 23 | 外国語 | 2 |
経済 | 6 | ||
国際教養 | 1 | ||
総合人間科学 | 2 | ||
文 | 6 | ||
法 | 6 | ||
中央 | 23 | 経済 | 3 |
国際経営 | 2 | ||
商(フレックス) | 1 | ||
総合政策 | 2 | ||
文 | 4 | ||
法 | 7 | ||
理工 | 4 | ||
法政 | 20 | デザイン工 | 2 |
経営 | 2 | ||
経済 | 2 | ||
現代福祉 | 1 | ||
国際文化 | 1 | ||
社会 | 4 | ||
情報科学 | 2 | ||
人間環境 | 1 | ||
生命科学 | 3 | ||
文 | 1 | ||
法 | 1 | ||
明治 | 19 | 経営 | 2 |
国際日本 | 2 | ||
商 | 3 | ||
政治経済 | 1 | ||
農 | 1 | ||
文 | 2 | ||
法 | 4 | ||
理工 | 4 | ||
日本 | 18 | 医 | 1 |
経済 | 3 | ||
歯 | 3 | ||
商 | 2 | ||
松戸歯 | 1 | ||
生物資源科学 | 1 | ||
文理 | 1 | ||
法 | 2 | ||
薬 | 1 | ||
理工 | 3 | ||
明治学院 | 18 | 経済 | 3 |
国際 | 4 | ||
社会 | 2 | ||
心理 | 1 | ||
文 | 3 | ||
法 | 5 | ||
早稲田 | 18 | スポーツ科学 | 1 |
教育 | 2 | ||
国際教養 | 1 | ||
商 | 2 | ||
人間科学 | 1 | ||
先進理工 | 2 | ||
創造理工 | 1 | ||
文 | 1 | ||
文化構想 | 5 | ||
法 | 2 | ||
成城 | 15 | 経済 | 5 |
社会イノベーション | 6 | ||
文芸 | 3 | ||
法 | 1 | ||
東海 | 14 | 医 | 4 |
観光 | 1 | ||
工 | 1 | ||
生物(北海道) | 2 | ||
農(熊本) | 1 | ||
文化社会 | 2 | ||
理 | 3 | ||
北里 | 13 | 医 | 3 |
医療衛生 | 1 | ||
看護 | 2 | ||
薬 | 3 | ||
理 | 4 | ||
昭和女子 | 12 | グローバルビジネス | 3 |
国際 | 5 | ||
人間社会 | 4 | ||
白百合女子 | 12 | 人間総合 | 7 |
文 | 5 | ||
神奈川 | 11 | 経営 | 3 |
経済 | 2 | ||
建築 | 1 | ||
人間科学 | 1 | ||
法 | 3 | ||
理 | 1 | ||
津田塾 | 11 | 学芸 | 6 |
総合政策 | 5 | ||
学習院 | 10 | 国際社会科学 | 1 |
文 | 4 | ||
法 | 4 | ||
理 | 1 | ||
昭和 | 10 | 医 | 2 |
歯 | 2 | ||
保健医療 | 3 | ||
薬 | 3 | ||
聖心女子 | 9 | 現代教養 | 9 |
日本女子 | 9 | 国際文化 | 1 |
人間社会 | 1 | ||
文 | 4 | ||
理 | 3 | ||
駒澤 | 7 | 文 | 4 |
法(フレックスA) | 3 | ||
順天堂 | 7 | スポーツ健康科学 | 1 |
医 | 2 | ||
医療科学 | 1 | ||
保健医療 | 3 | ||
東京理科 | 7 | 経営 | 1 |
創域理工 | 1 | ||
理 | 5 | ||
フェリス女学院 | 7 | 国際交流 | 2 |
文 | 5 | ||
杏林 | 6 | 医 | 4 |
保健 | 2 | ||
成蹊 | 6 | 経済 | 1 |
文 | 2 | ||
法 | 3 | ||
学習院女子 | 5 | 国際文化交流 | 5 |
国際医療福祉 | 5 | 医(千葉) | 2 |
小田原保健医療 | 1 | ||
保健医療 | 1 | ||
薬 | 1 | ||
東京都市 | 5 | デザイン・データ科学 | 1 |
メディア情報 | 1 | ||
環境 | 1 | ||
建築都市デザイン | 1 | ||
理工 | 1 | ||
神奈川歯科 | 4 | 歯 | 4 |
多摩美術 | 4 | 美術 | 4 |
東京慈恵会医科 | 4 | 医 | 4 |
東京女子 | 4 | 現代教養 | 4 |
東洋 | 4 | 経営 | 1 |
国際(昼間) | 1 | ||
福祉社会デザイン | 1 | ||
文 | 1 | ||
星薬科 | 4 | 薬 | 4 |
横浜薬科 | 4 | 薬 | 4 |
工学院 | 3 | 建築 | 1 |
先進工 | 2 | ||
湘南鎌倉医療 | 3 | 看護 | 3 |
昭和薬科 | 3 | 薬 | 3 |
清泉女子 | 3 | 文 | 3 |
聖マリアンナ医科 | 3 | 医 | 3 |
専修 | 3 | 文 | 1 |
法 | 2 | ||
東京薬科 | 3 | 生命科学 | 2 |
薬(女子部) | 1 | ||
東邦 | 3 | 医 | 3 |
日本医科 | 3 | 医 | 3 |
岩手医科 | 2 | 医 | 2 |
大妻女子 | 2 | 文 | 2 |
京都女子 | 2 | 家政 | 1 |
現代社会 | 1 | ||
玉川 | 2 | 芸術 | 2 |
帝京科学 | 2 | 医療科学 | 2 |
同志社 | 2 | 文 | 1 |
文化情報 | 1 | ||
日本赤十字看護 | 2 | 看護 | 2 |
立命館 | 2 | 経済 | 1 |
法 | 1 | ||
桜美林 | 1 | リベラルアーツ | 1 |
大原簿記情報ビジネス専門学校 | 1 | 公認会計士コース | 1 |
関西 | 1 | 総合情報 | 1 |
関西医科 | 1 | 医 | 1 |
関東学院 | 1 | 看護 | 1 |
京都産業 | 1 | 現代社会 | 1 |
京都薬科 | 1 | 薬 | 1 |
共立女子 | 1 | 文芸 | 1 |
国際基督教 | 1 | 教養 | 1 |
芝浦工業 | 1 | 工 | 1 |
湘南医療 | 1 | 薬 | 1 |
湘南工科 | 1 | 情報 | 1 |
昭和音楽 | 1 | 音楽 | 1 |
女子美術 | 1 | 芸術 | 1 |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 1 | - | 1 |
鶴見 | 1 | 歯 | 1 |
帝京 | 1 | 福岡医療技術 | 1 |
帝京平成 | 1 | 健康メディカル | 1 |
東京医科 | 1 | 医 | 1 |
東京音楽 | 1 | 音楽 | 1 |
東京工科 | 1 | 医療保健 | 1 |
東京女子医科 | 1 | 医 | 1 |
東京造形 | 1 | 造形 | 1 |
東京農業 | 1 | 応用生物科学 | 1 |
同志社女子 | 1 | 生活科学 | 1 |
東北医科薬科 | 1 | 医 | 1 |
東洋英和女学院 | 1 | 人間科学 | 1 |
獨協 | 1 | 国際教養 | 1 |
文化学園 | 1 | 服装 | 1 |
武蔵 | 1 | 国際教養 | 1 |
武蔵野 | 1 | 人間科学 | 1 |
目白 | 1 | 心理 | 1 |
City, University of London | 1 | business | 1 |
Drew University | 1 | 教養 | 1 |
Florida International University | 1 | ホスピタリティ経営 | 1 |
King's College London | 1 | social science & business management | 1 |
The University of Manchester | 1 | business | 1 |
